Крано-манипуляторная установка PK 23500

- В наличии
Цену уточняйте
+77779200011
- +7 (771) 741-00-64
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Манипулятор PK 23500
До 6 стрел с гидравлическим выдвижением и впечатляющий подъемный момент делают кран-манипулятор PK 23500 Performance отличным инструментом для работы с крупными грузами.
Технических характеристик Манипулятор PK 23500
A | 22.4 | 8.2 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2346 | 2300 | 2500 | 875 |
B | 21.9 | 10.3 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2506 | 2300 | 2500 | 875 |
C | 21.5 | 12.4 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2646 | 2300 | 2500 | 935 |
D | 21.0 | 14.5 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2782 | 2300 | 2500 | 975 |
E | 20.7 | 16.7 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2895 | 2300 | 2520 | 995 |
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Основные | |
---|---|
Производитель | Palfinger |
Страна производитель | Австрия |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 10 т |
Грузовой момент | 23 т*м |
Грузоподъемность | 10 т |
Угол поворота стрелы | 400 град. |
Максимальная высота подъема | 25 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте